CustomARCH (カスタムアーク)は、図面作成のための様々な自動作図・編集機能を搭載。質の高い図面を素早く描き上げることが可能です。
電気設備図に対応した電設版は、以下の様な特徴があります。
空調衛生設備図に対応した空衛版は、以下の様な特徴があります。
CustomARCH (カスタムアーク)は、DWG ファイルをベースとしている様々な CAD ソフトにアドオン可能なアプリです。
性能や予算など目的に応じてプラットホームを選択、組み合わせて使用することが出来ます。
現在は、AutoCAD 対応版のみとなっています。
IJCAD 対応版は、CustomARCH_IJ18 で打ち切りとなります。以降のバージョンへの対応はありません。
AutoCAD 対応版は、引き続き最新バージョンに対応してまいります。
製品名 | 対応CAD | 価格(税抜) |
CustomARCH_2020 建築版 | AutoCAD2020 *1 | 144,000円 |
CustomARCH_2020 電設版 | 182,000円 | |
CustomARCH_2020 総合設備版 | 214,000円 | |
CustomARCH 2019 建築版 | AutoCAD 2019 *1 | 144,000円 |
CustomARCH 2019 電設版 | 182,000円 | |
CustomARCH 2019 総合設備版 | 214,000円 | |
CustomARCH IJ18 建築版 | IJCAD 2018 | 98,000円 |
CustomARCH IJ18 電設版 | 156,000円 | |
CustomARCH IJ18 総合設備版 | 187,000円 | |
CustomARCH IJ17 建築版 | IJCAD 2017 | 98,000円 |
CustomARCH IJ17 電設版 | 156,000円 | |
CustomARCH IJ17 総合設備版 | 187,000円 |
上記価格に、プラットホームのCADソフトは含まれておりません。
プラットホームCADソフトとのセット購入についてはお問い合わせ下さい。
*1 … AutoCAD LT には対応していません。AutoCAD LT 向けには CustomARCH LT をご検討下さい
バージョンアップ元製品 | バージョンアップ先製品 | 価格(税抜) |
CustomARCH 2019 建築版 | CustomARCH_2020 建築版 | 39,000円 |
CustomARCH 2018 建築版 | 47,000円 | |
CustomARCH 2017 建築版 | 55,000円 | |
CustomARCH 2016 建築版 | 63,000円 | |
CustomARCH 2019 総合設備版 | CustomARCH_2020 総合設備版 | 39,000円 |
CustomARCH 2019 建築版 | 129,000円 | |
CustomARCH 2018 総合設備版 | 47,000円 | |
CustomARCH 2018 建築版 | 137,000円 | |
CustomARCH 2019 電設版 | CustomARCH 2020 電設版 | 39,000円 |
CustomARCH 2019 建築版 | 89,000円 | |
CustomARCH 2018 電設版 | 55,000円 | |
CustomARCH 2018 建築版 | 105,000円 | |
CustomARCH_IJ17 建築版 | CustomARCH IJ18 建築版 | 30,000円 |
CustomARCH_IJ16 建築版 | 50,000円 | |
CustomARCH_IJ15 建築版 | 70,000円 | |
iDRAFT 2013/2014 建築版 | 90,000円 | |
CustomARCH IJ17 総合設備版 | CustomARCH IJ18 総合設備版 | 30,000円 |
CustomARCH IJ17 建築版 | 100,000円 | |
CustomARCH IJ16 総合設備版 | 50,000円 | |
CustomARCH IJ16 建築版 | 120,000円 |
本表にない組み合わせのバージョンアップ価格についてはお問い合わせ下さい。
プラットホームCADソフトのバージョンアップ料金は含まれておりません。
プラットホームCADソフトとセットでのバージョンアップもお見積り致します。